
PVC-Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 – 500 mm
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 13,80 | 13,60 | 13,50 | 18,70 | 17,20
|
125 | 24,30 | 23,80 | 23,70 | 27,80 | 27,50 |
160 | 30,80 | 30,80 | 31,00 | 41,90 | 46,30 |
200 | 74,60 | 74,20 | 72,80 | 125,70 | 131,70 |
250 | 168,90 | 175,50 | 184,90 | – | 249,30 |
315 | 251,10 | 255,30 | 298,50 | – | 372,30 |
400 | 485,40 | 498,40 | 632,10 | – | 978,70 |
500 | 1.055,80 | 1.082,70 | 1.329,20 | – | 1.915,60 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm






























































