
PVC-Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 – 500 mm
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 12,90 | 12,70 | 12,70 | 17,50 | 16,10
|
125 | 22,80 | 12,70 | 12,70 | 17,50 | 16,10 |
160 | 28,90 | 28,90 | 29,10 | 39,30 | 43,50 |
200 | 70,00 | 69,60 | 68,30 | 117,90 | 123,60 |
250 | 154,60 | 160,60 | 169,20 | – | 228,10 |
315 | 229,80 | 233,60 | 273,10 | – | 340,70 |
400 | 444,20 | 456,10 | 578,50 | – | 895,70 |
500 | 966,20 | 990,90 | 1216,50 | – | 1753,10 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm