
PVC-Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 – 500 mm
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 13,80 | 13,60 | 13,50 | 18,70 | 17,20
|
125 | 24,30 | 23,80 | 23,70 | 27,80 | 27,50 |
160 | 30,80 | 30,80 | 31,00 | 41,90 | 46,30 |
200 | 74,60 | 74,20 | 72,80 | 125,70 | 131,70 |
250 | 164,80 | 171,20 | 180,40 | – | 243,20 |
315 | 245,00 | 249,00 | 291,20 | – | 363,20 |
400 | 473,60 | 486,20 | 616,70 | – | 954,90 |
500 | 1.030,00 | 1.056,30 | 1.296,80 | – | 1.868,90 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm