PVC-Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 – 500 mm
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 13.30 | 13.10 | 13.10 | 18.10 | 16.60
|
125 | 23.50 | 23.00 | 22.90 | 26.80 | 26.60 |
160 | 29.80 | 29.80 | 29.90 | 40.50 | 44.80 |
200 | 72.10 | 71.70 | 70.30 | 121.50 | 127.30 |
250 | 159.20 | 165.40 | 174.30 | – | 235.00 |
315 | 236.70 | 240.60 | 281.30 | – | 350.90 |
400 | 457.60 | 469.80 | 595.90 | – | 922.60 |
500 | 995.20 | 1,020.60 | 1,253.00 | – | 1,805.70 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm