KG-Anschlussstücke
KG-UG Anschlussstück
DN/OD | d1 | d2 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 110 | 124 | 40 | 133 | 58.50 |
125 | 125 | 151 | 45 | 151 | 91.30 |
160 | 160 | 176 | 50 | 165 | 118.20 |
200 | 200 | 226 | 60 | 220 | 192.70 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | |||||
Preise in € - exkl. MwSt. |
KG-USM Anschlussstück
DN/OD | d1 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 124 | 70 | 90 | 72.90 |
125 | 151 | 70 | 92 | 105.00 |
160 | 176 | 70 | 97 | 138.50 |
200 | 226 | 70 | 100 | 211.90 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||
Preise in € - exkl. MwSt |
KG-US Anschlussstück
DN/OD | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 110 | 138 | 156,1 | 60 | 151 | 68.00 |
125 | 125 | 163 | 186,1 | 67 | 172 | 97.50 |
160 | 160 | 193 | 216,3 | 81 | 207 | 132.70 |
200 | 200 | 249 | 278,2 | 99 | 248 | 183.80 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||||
Preise in € - exkl. MwSt. |
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm