
KG-Anschlussstücke
KG-UG Anschlussstück


Gussrohr Spitzende - KG-UG Anschluss - PVC-Rohr
DN/OD | d1 | d2 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 110 | 124 | 40 | 133 | 61,20 |
125 | 125 | 151 | 45 | 151 | 95,40 |
160 | 160 | 176 | 50 | 165 | 123,60 |
200 | 200 | 226 | 60 | 220 | 201,40 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | |||||
Preise in € - exkl. MwSt. |
KG-USM Anschlussstück


PVC-Rohr - KG-USM Anschluss - Steinzeugrohr Muffe
DN/OD | d1 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 124 | 70 | 90 | 76,20 |
125 | 151 | 70 | 92 | 109,80 |
160 | 176 | 70 | 97 | 144,90 |
200 | 226 | 70 | 100 | 221,50 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||
Preise in € - exkl. MwSt |
KG-US Anschlussstück


Steinzeug Spitzende - KG-US Anschluss - PVC-Rohr
DN/OD | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 110 | 138 | 156,1 | 60 | 151 | 71,10 |
125 | 125 | 163 | 186,1 | 67 | 172 | 102,00 |
160 | 160 | 193 | 216,3 | 81 | 207 | 138,70 |
200 | 200 | 249 | 278,2 | 99 | 248 | 192,10 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||||
Preise in € - exkl. MwSt. |
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm