
KG-Anschlussstücke
KG – UG Anschlussstück


Gussrohr Spitzende
KG-UG
Anschluss
PVC-Rohr
DN/OD | d1 | d2 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 110 | 124 | 40 | 133 | 56,90 |
125 | 125 | 151 | 45 | 151 | 88,60 |
160 | 160 | 176 | 50 | 165 | 114,75 |
200 | 200 | 226 | 60 | 220 | 187,05 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | |||||
Preise in € - exkl. MwSt. |
KG – USM Anschlussstück


PVC-Rohr
KG-USM
Anschluss
Steinzeug-
rohr Muffe
DN/OD | d1 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 124 | 70 | 90 | 70,70 |
125 | 151 | 70 | 92 | 102,00 |
160 | 176 | 70 | 97 | 134,40 |
200 | 226 | 70 | 100 | 205,70 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||
Preise in € - exkl. MwSt |
KG – US Anschlussstück


Steinzeug
Spitzende
KG-US
Anschluss
PVC-Rohr
DN/OD | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | € / Stk. |
110 | 110 | 138 | 156,1 | 60 | 151 | 66,00 |
125 | 125 | 163 | 186,1 | 67 | 172 | 94,60 |
160 | 160 | 193 | 216,3 | 81 | 207 | 128,80 |
200 | 200 | 249 | 278,2 | 99 | 248 | 178,40 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||||
Preise in € - exkl. MwSt. |
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm