Ringraumdichtungen
für eine einfache, schnelle und saubere Durchführung von Rohrleitungen durch Wände, Decken und Schutzrohre
Vorteile
- zeitsparend, einfache Montage
- lange Lebensdauer durch robuste Gummiteile
- für den nachträglichen Einbau bestens geeignet
- öl-, kraftstoff-, gülle- und lösungsmittelbeständig
- in 2 Druckstufen: 2 bar u. 5 bar
Anwendungsbereiche
- Mauerdurchführungen
- Tankeinbettungen
- Mantelrohrabdichtungen
Dichteinsätze
Die verschiedenen Dichteinsätze zeichnen sich durch ihre hohe Qualität in Konstruktion, Material und Produktion aus:
- 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreien Edelstahl V2A
- eine speziell entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften
- mehr Bolzen für eine noch gleichmäßigere Druckverteilung
- aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
Dichtheitsgeprüft nach DIN EN 13611
Typ | Einsatz | Druck | DN | |
Typ Universal DD | zur Durchführung von Rohren oder Kabeln | bis 3,0 bar | DN 80 - 250 | |
Typ Universal DD/M | gleichzeitige Durchführung von mehreren Rohren oder Kabeln | bis 3,0 bar | DN 100 - 110 | |
Typ ED | zur Durchführung von Rohren oder Kabeln | bis 1,0 bar | DN 80 - 500 | |
Typ DD | zur Durchführung von Rohren oder Kabeln | bis 3,0 bar | DN 80 - 500 | |
Typ VD | zur Durchführung von Rohren oder Kabeln | bis 8,0 bar | DN 80 - 500 | |
Typ Universal M | zur Durchführung von mehreren Rohren oder Kabeln | bis 2,5 bar | DN 100 - 200 | |
Typ SD30 | individuelle und maßgeschneiderte Lösung für Ihre Abdichtung | bis 2,5 bar | DN 50 - 500 | |
Typ SD60 | individuelle und maßgeschneiderte Lösung für Ihre Abdichtung | bis 5,0 bar | DN 50 - 500 | |
Typ DD/GR | zur Durchführung von gewellten Rohren | bis 1,0 bar | DN 100 - 500 | |
Typ VD/GR | zur Durchführung von gewellten Rohren | bis 2,0 bar | DN 100 - 500 | |
Typ Blind ED | Blindverschluss | bis 1,0 bar | DN 80 - 500 | |
Typ Blind DD | Blindverschluss | bis 3,0 bar | DN 80 - 500 | |
Typ Blind VD | Blindverschluss | bis 8,0 bar | DN 80 - 500 |
Dichteinsatz Typ Universal DD
DN 80 – 200 mm
für Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung
auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Rohren oder Kabeln einsetzbar
DN 250 mm
für Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung
Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm | Uni 80 DD | Uni 100 DD | Uni 100 DD/T | Uni 110 DD | Uni 110 DD/T | Uni 150 DD |
Ein Dichteinsatz für alle | stufenlose | stufenlose | stufenlose | stufenlose | stufenlose | 110 |
90 | ||||||
75 | ||||||
blind | ||||||
Preise auf Anfrage | ||||||
Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm | Uni 150 DD/T | Uni 160 DD/T | Uni 200 DD | Uni 200 DD/T | Uni 250 DD | Uni 250 DD/T |
Ein Dichteinsatz für alle | stufenlose | stufenlose | 160 | stufenlose | 210 | 210 |
135 | 200 | 200 | ||||
125 | 180 | 180 | ||||
110 | 170 | 170 | ||||
blind | 160 | 160 | ||||
Preise auf Anfrage |
Dichteinsatz Typ Universal DD/M
DN 100 – 110 mm
für gleichzeitige Durchführung von bis zu 5 Rohre oder Kabeln,
doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung,
auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Rohren oder Kabeln einsetzbar
Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm | Uni 100 DD/M | Uni 110 DD/M |
Ein Dichteinsatz für alle | 1 x 8 - 10 oder blind | 1 x 8 - 10 oder blind |
1 x 11 - 13 oder blind | 1 x 11 - 13 oder blind | |
1 x 14 - 16 oder blind | 1 x 14 - 16 oder blind | |
1 x 17 - 19 oder blind | 1 x 17 - 19 oder blind | |
1 x stufenlose | 1 x stufenlose | |
Preise auf Anfrage |
Dichteinsatz Typ ED + DD + VD
DN 80 – 500 mm
für Durchführung von Rohren oder Kabeln
- Typ ED: einfach dichtend gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, 20 mm Dichtung
- Typ DD: doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung
- Typ VD: vierfach dichtend gegen drückendes Wasser bis 8,0 bar, 80 mm Dichtung
Kernbohrung oder Futterrohr in mm | ||||||||||
DN (von .. bis ...) | 80 (79 - 83) | 100 (99 - 103) | 125 (124 - 128) | 150 (149 - 153) | 200 (198 - 203) | 250 (248 - 253) | 300 (298 - 303) | 350 (348 - 353) | 400 (398 - 403) | 500 (497 - 503) |
Medienleitung (von ... bis ...) | 25 (20 - 26) | 32 (29 - 35) | 63 (58 - 64) | 75 (70 - 76) | 110 (105 - 111) | 160 (156 - 162) | 200 (196 - 202) | 200 (196 - 202) | 273 (269 - 275) | 400 (397 - 402) |
32 (29 - 35) | 43 (38 - 44) | 75 (72 - 78) | 80 (75 - 81) | 114 (113 - 119) | 170 (165 - 171) | 210 (206 - 212) | 210 (206 - 212) | 280 (276 - 282) | 429 (426 - 431) | |
43 (38 - 44) | 50 (45 - 51) | 80 (75 - 81) | 90 (85 - 91) | 125 (120 - 126) | 180 (176 - 182) | 219 (215 - 221) | 219 (215 - 221) | 315 (311 - 317) | 450 (447 - 452) | |
63 (58 - 64) | 110 (105 - 111) | 135 (130 - 136) | 200 (196 - 202) | 225 (221 - 227) | 225 (221 - 227) | 326 (322 - 328) | ||||
140 (135 - 141) | 210 (206 - 212) | 250 (246 - 252) | 250 (246 - 252) | |||||||
160 (155 - 161) | 273 (269 - 275) | |||||||||
280 (276 - 282) | ||||||||||
Preise auf Anfrage |
Dichteinsatz Universal M
DN 100 – 200 mm
zur Durchführung von mehreren Rohren oder Kabeln,
geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau,
40 mm Dichtung schützt gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar
Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Stufenlose Scheiben-technik: | Ausführung 1 | 4 x 6 - 33 oder blind | 6 x 6 - 28 oder blind | 3 x 6 - 52 oder blind | 3 x 6 - 28 oder blind 4 x 6 - 52 oder blind |
Ausführung 2 | 3 x 6 - 18 oder blind 2 x 6 - 33 oder blind | - | 4 x 6 - 18 oder blind 6 x 6 - 33 oder blind | 7 x 6 - 18 oder blind 8 x 6 - 33 oder blind | |
Ausführung 3 | 8 x 6 - 18 oder blind | - | 6 x 6 - 38 oder blind | - | |
Preise auf Anfrage |
Dichteinsatz Typ SD 30 + SD 60
DN 50 – 500 mm
die individuelle und maßgeschneiderte Lösung für Ihr Abdichtungsproblem
in geschlossener oder geteilter Ausführung
zur Durchführung von Rohren oder Kabeln
- Typ SD30: gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, 30 mm Dichtung
- Typ SD60: gegen drückendes Wasser bis 5,0 bar, 60 mm Dichtung
Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm | ||||||||||||||
DN (von ... bis ...) | 50 (49 - 52) | 60 (59 - 62) | 70 (69 - 72) | 80 (79 - 83) | 100 (99 - 103) | 125 (124 - 128) | 150 (149 - 153) | 200 198 - 203) | 250 (248 - 253) | 300 (298 - 303) | 350 (348 - 353) | 400 (398 - 403) | 450 (448 - 453) | 500 (497 - 503) |
max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel | ||||||||||||||
von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
Preise auf Anfrage |
Dichteinsatz Typ DD/GR + VD/GR
DN 100 – 500 mm
zur Durchführung von gerippten oder gewellten Rohren, mit speziell weichem Dichtungsgummi,
mit mittiger Druckverteilerplatte und mehr Bolzen zur gleichmäßigen Druckverteilung
- Typ DD/GR: doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, 40 mm Dichtung
- Typ VD/GR: vierfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 2,0 bar, 80 mm Dichtung
Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm | |||||||||
DN (von ... bis ...) | 100 (99 - 103) | 125 (124 - 128) | 150 (149 - 153) | 200 (198 - 203) | 250 (248 - 253) | 300 (298 - 303) | 350 (348 - 353) | 400 (398 - 403) | 500 (497 - 503) |
max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel in mm | |||||||||
von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 475 |
Preise auf Anfrage |
Dichteinsatz Typ Blind ED + DD + VD
DN 80 – 500 mm
Blindverschluss
- Typ Blind ED: einfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, 20 mm Dichtung
- Typ Blind DD: doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung
- Typ Blind VD: vierfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 8,0 bar, 80 mm Dichtung
Durchmesser Kernbohrung oder Futterrohr in mm | ||||||||||
DN (von ... bis ...) | 80 (79 - 83) | 100 (99 - 103) | 125 (124 - 128) | 150 (149 - 153) | 200 (198 - 203) | 250 (248 - 253) | 300 (298 - 303) | 350 (348 - 353) | 400 (398 - 403) | 500 (497 - 503) |
Preise auf Anfrage |
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm