
PVC-Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 – 500 mm
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 17,40 | 17,10 | 17,00 | 23,60 | 21,70
|
125 | 30,60 | 30,00 | 29,80 | 35,00 | 34,70 |
160 | 38,80 | 38,80 | 39,00 | 52,80 | 58,40 |
200 | 93,90 | 93,40 | 91,70 | 158,30 | 165,90 |
250 | 212,70 | 221,00 | 232,90 | – | 314,00 |
315 | 316,20 | 321,50 | 375,90 | – | 468,90 |
400 | 611,40 | 627,70 | 796,10 | – | 1.232,70 |
500 | 1.329,80 | 1.363,70 | 1.674,10 | – | 2.412,70 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
PVC-Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110/110 – 500/500 mm
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 125/110 – 500/400 mm






























































