PVC-Vollwandkanalrohr SN8
Wandverstärkte Vollwandrohre aus PVC-U mit angeformter Steckmuffe und Dichtungsring
Farbe: orangebraun
doppelt so belastbar wie PVC-Rohr SN4
Einsatzgebiete: Haus- & Straßenabwässer
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Rohr NW | Länge | Wandstärke | Außen ø mm | € / Stk. |
160 | 1000 | 4,7 | 160 | 80.00 |
160 | 3000 | 4,7 | 160 | 211.10 |
160 | 5000 | 4,7 | 160 | 332.20 |
200 | 1000 | 5,9 | 200 | 128.00 |
200 | 5000 | 5,9 | 200 | 516.60 |
250 | 5000 | 7,3 | 250 | 810.10 |
315 | 5000 | 9,2 | 315 | 1,265.40 |
400 | 5000 | 11,7 | 400 | 2,213.00 |
500 | 5000 | 14,6 | 500 | 3,555.60 |
Preise exkl. MwSt.
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
PVC-Formstücke
PVC-Rohr Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 13.30 | 13.10 | 13.10 | 18.10 | 16.60
|
125 | 23.50 | 23.00 | 22.90 | 26.80 | 26.60 |
160 | 29.80 | 29.80 | 29.90 | 40.50 | 44.80 |
200 | 72.10 | 71.70 | 70.30 | 121.50 | 127.30 |
250 | 159.20 | 165.40 | 174.30 | – | 235.00 |
315 | 236.70 | 240.60 | 281.30 | – | 350.90 |
400 | 457.60 | 469.80 | 595.90 | – | 922.60 |
500 | 995.20 | 1,020.60 | 1,253.00 | – | 1,805.70 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
PVC-Abzweiger
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | |||
110/110* | 27.90
| 250/160 | 196.80 | 400/315 | 971.20 | |||
125/110 | 37.00 | 250/200 | 274.90 | 400/400 | 1,232.20 | |||
125/125* | 42.30 | 250/250* | 382.30 | 500/160 | 1,075.00 | |||
160/110 | 56.00 | 315/160 | 340.20 | 500/200 | 1,143.20 | |||
160/125 | 71.60 | 315/200 | 399.50 | 500/250 | 1,376.30 | |||
160/160* | 64.90 | 315/250 | 500.70 | 500/315 | 1,483.30 | |||
200/110 | 127.70 | 315/315* | 642.30 | 500/400 | 1,795.30 | |||
200/125 | 130.20 | 400/160 | 578.40 | 500/500 | 2,473.00 | |||
200/160 | 133.30 | 400/200 | 622.60 | |||||
200/200* | 154.20 | 400/250 | 787.00 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
* Abzweiger in diesen Größen auch in 87° erhältlich.
PVC-Überschubmuffen, Muffenstopfen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Unsere PVC-Rohre SN4 | SN8 und Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110 – 500 mm