
PVC-Vollwandkanalrohr SN8
Wandverstärkte Vollwandrohre aus PVC-U mit angeformter Steckmuffe und Dichtungsring
Farbe: orangebraun
doppelt so belastbar wie PVC-Rohr SN4
Einsatzgebiete: Haus- & Straßenabwässer

Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Rohr NW | Länge | Wandstärke | Außen ø mm | € / Stk. |
160 | 1000 | 4,7 | 160 | 82,80 |
160 | 3000 | 4,7 | 160 | 218,40 |
160 | 5000 | 4,7 | 160 | 343,80 |
200 | 1000 | 5,9 | 200 | 132,50 |
200 | 5000 | 5,9 | 200 | 534,80 |
250 | 5000 | 7,3 | 250 | 838,50 |
315 | 5000 | 9,2 | 315 | 1.309,80 |
400 | 5000 | 11,7 | 400 | 2.290,50 |
500 | 5000 | 14,6 | 500 | 3.680,00 |
Preise exkl. MwSt.
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
PVC-Formstücke

PVC-Rohr Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 13,80 | 13,60 | 13,50 | 18,70 | 17,20
|
125 | 24,30 | 23,80 | 23,70 | 27,80 | 27,50 |
160 | 30,80 | 30,80 | 31,00 | 41,90 | 46,30 |
200 | 74,60 | 74,20 | 72,80 | 125,70 | 131,70 |
250 | 164,80 | 171,20 | 180,40 | – | 243,20 |
315 | 245,00 | 249,00 | 291,20 | – | 363,20 |
400 | 473,60 | 486,20 | 616,70 | – | 954,90 |
500 | 1.030,00 | 1.056,30 | 1.296,80 | – | 1.868,90 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

PVC-Abzweiger
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | |||
110/110* | 28,90
| 250/160 | 203,70 | 400/315 | 1.005,20 | |||
125/110 | 38,30 | 250/200 | 284,50 | 400/400 | 1.275,40 | |||
125/125* | 43,80 | 250/250* | 395,70 | 500/160 | 1.112,60 | |||
160/110 | 58,00 | 315/160 | 352,10 | 500/200 | 1.183,20 | |||
160/125 | 74,10 | 315/200 | 413,50 | 500/250 | 1.424,40 | |||
160/160* | 67,20 | 315/250 | 518,20 | 500/315 | 1.535,20 | |||
200/110 | 132,10 | 315/315* | 664,80 | 500/400 | 1.858,20 | |||
200/125 | 134,80 | 400/160 | 598,70 | 500/500 | 2.559,50 | |||
200/160 | 138,00 | 400/200 | 644,40 | |||||
200/200* | 159,60 | 400/250 | 814,50 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
* Abzweiger in diesen Größen auch in 87° erhältlich.

PVC-Überschubmuffen, Muffenstopfen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Unsere PVC-Rohre SN4 | SN8 und Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110 – 500 mm