
PVC-Vollwandkanalrohr SN4
Vollwandrohre aus PVC-U mit angeformter Steckmuffe und Dichtungsring
Farbe: orangebraun
Einsatzgebiete: Haus- & Straßenabwässer
Wir empfehlen, keine 3-Schicht-Rohre sondern nur PVC-Einschichtrohre nach ÖNORM EN 1401-1 zu verwenden!

Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Rohr NW | Länge | Wandstärke | Außen ø mm | € / Stk. |
110 | 500 | 3,2 | 110 | 29,20 |
1000 | 46,00 | |||
2000 | 84,00 | |||
3000 | 120,90 | |||
5000 | 182,00 | |||
125 | 500 | 3,2 | 125 | 33,50 |
1000 | 52,70 | |||
2000 | 97,30 | |||
3000 | 137,00 | |||
5000 | 213,80 | |||
160 | 500 | 4,0 | 160 | 53,60 |
1000 | 84,80 | |||
2000 | 156,50 | |||
3000 | 213,90 | |||
5000 | 329,50 | |||
200 | 500 | 4,9 | 200 | 86,70 |
1000 | 131,70 | |||
2000 | 236,30 | |||
3000 | 335,10 | |||
5000 | 510,30 | |||
250 | 1000 | 6,2 | 250 | 179,70 |
2000 | 302,30 | |||
5000 | 675,00 | |||
315 | 1000 | 7,7 | 315 | 302,10 |
2000 | 481,00 | |||
5000 | 1.057,50 | |||
400 | 1000 | 9,8 | 400 | 523,30 |
5000 | 1.832,50 | |||
500 | 1000 | 12,3 | 500 | 913,80 |
5000 | 3.077,80 |
Preise exkl. MwSt.
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
PVC-Formstücke

PVC-Rohr Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 13,80 | 13,60 | 13,50 | 18,70 | 17,20
|
125 | 24,30 | 23,80 | 23,70 | 27,80 | 27,50 |
160 | 30,80 | 30,80 | 31,00 | 41,90 | 46,30 |
200 | 74,60 | 74,20 | 72,80 | 125,70 | 131,70 |
250 | 168,90 | 175,50 | 184,90 | – | 249,30 |
315 | 251,10 | 255,30 | 298,50 | – | 372,30 |
400 | 485,40 | 498,40 | 632,10 | – | 978,70 |
500 | 1.055,80 | 1.082,70 | 1.329,20 | – | 1.915,60 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

PVC-Abzweiger
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage


DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | |||
110/110* | 28,90
| 250/160 | 208,80 | 400/315 | 1.030,30 | |||
125/110 | 38,30 | 250/200 | 291,60 | 400/400 | 1.307,30 | |||
125/125* | 43,80 | 250/250* | 405,60 | 500/160 | 1.140,40 | |||
160/110 | 58,00 | 315/160 | 360,90 | 500/200 | 1.212,80 | |||
160/125 | 74,10 | 315/200 | 423,90 | 500/250 | 1.460,00 | |||
160/160* | 67,20 | 315/250 | 531,10 | 500/315 | 1.573,60 | |||
200/110 | 132,10 | 315/315* | 681,40 | 500/400 | 1.904,60 | |||
200/125 | 134,80 | 400/160 | 613,60 | 500/500 | 2.623,50 | |||
200/160 | 138,00 | 400/200 | 660,50 | |||||
200/200* | 159,60 | 400/250 | 834,90 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
* Abzweiger in diesen Größen auch in 87° erhältlich.

PVC-Überschubmuffen, Muffenstopfen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Unsere PVC-Rohre SN4 | SN8 und Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110 – 500 mm

























































