
PVC-Vollwandkanalrohr SN4
Vollwandrohre aus PVC-U mit angeformter Steckmuffe und Dichtungsring
Farbe: orangebraun
Einsatzgebiete: Haus- & Straßenabwässer
Wir empfehlen, keine 3-Schicht-Rohre sondern nur PVC-Einschichtrohre nach ÖNORM EN 1401-1 zu verwenden!

Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Rohr NW | Länge | Wandstärke | Außen ø mm | € / Stk. |
110 | 500 | 3,2 | 110 | 36,80 |
1000 | 58,00 | |||
2000 | 105,80 | |||
3000 | 152,40 | |||
5000 | 229,30 | |||
125 | 500 | 3,2 | 125 | 42,20 |
1000 | 66,30 | |||
2000 | 122,50 | |||
3000 | 172,50 | |||
5000 | 269,30 | |||
160 | 500 | 4,0 | 160 | 67,50 |
1000 | 106,80 | |||
2000 | 197,20 | |||
3000 | 269,60 | |||
5000 | 415,00 | |||
200 | 500 | 4,9 | 200 | 109,20 |
1000 | 165,90 | |||
2000 | 297,60 | |||
3000 | 422,00 | |||
5000 | 642,80 | |||
250 | 1000 | 6,2 | 250 | 226,30 |
2000 | 380,70 | |||
5000 | 850,30 | |||
315 | 1000 | 7,7 | 315 | 380,50 |
2000 | 605,80 | |||
5000 | 1.332,00 | |||
400 | 1000 | 9,8 | 400 | 659,10 |
5000 | 2.308,00 | |||
500 | 1000 | 12,3 | 500 | 1.151,00 |
5000 | 3.876,50 |
Preise exkl. MwSt.
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
PVC-Formstücke

PVC-Rohr Bögen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 67° | Bogen 87° |
110 | 17,40 | 17,10 | 17,00 | 23,60 | 21,70
|
125 | 30,60 | 30,00 | 29,80 | 35,00 | 34,70 |
160 | 38,80 | 38,80 | 39,00 | 52,80 | 58,40 |
200 | 93,90 | 93,40 | 91,70 | 158,30 | 165,90 |
250 | 212,70 | 221,00 | 232,90 | – | 314,00 |
315 | 316,20 | 321,50 | 375,90 | – | 468,90 |
400 | 611,40 | 627,70 | 796,10 | – | 1.232,70 |
500 | 1.329,80 | 1.363,70 | 1.674,10 | – | 2.412,70 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

PVC-Abzweiger
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage


DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | DN/OD | Abzweiger 45° | |||
110/110* | 36,40
| 250/160 | 263,00 | 400/315 | 1.297,70 | |||
125/110 | 48,20 | 250/200 | 367,20 | 400/400 | 1.646,50 | |||
125/125* | 55,20 | 250/250* | 510,80 | 500/160 | 1.426,30 | |||
160/110 | 73,00 | 315/160 | 454,60 | 500/200 | 1.527,50 | |||
160/125 | 93,30 | 315/200 | 533,90 | 500/250 | 1.838,90 | |||
160/160* | 84,60 | 315/250 | 668,90 | 500/315 | 1.982,00 | |||
200/110 | 166,40 | 315/315* | 858,30 | 500/400 | 2.398,90 | |||
200/125 | 169,80 | 400/160 | 772,80 | 500/500 | 3.304,30 | |||
200/160 | 173,80 | 400/200 | 831,90 | |||||
200/200* | 201,00 | 400/250 | 1.051,50 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
* Abzweiger in diesen Größen auch in 87° erhältlich.

PVC-Überschubmuffen, Muffenstopfen
ÖNORM EN 1401-1 geprüft
DN 110 - 500 mm
Unsere PVC-Rohre SN4 | SN8 und Formstücke
DN/OD 110 – 500 mm
DN/OD 110 – 500 mm

























































