HPQ – Zulassung der Deutschen Bahn AG
für den äußeren und inneren Druckbereich
Das PP-MEGA-Rohr/Drän SN16 (DN/ID 150 – DN/ID 1000) und der PP-MEGA-Schacht SN16 (DN/ID 600 – 1000 in Handfertigung und DN/ID 400 – 600 mm im Spritzgussverfahren) ist gemäß den Anforderungen der DBS 918.064 nach der „Herstellerbezogenen Produktqualifikation“ (HPQ) zur Entwässerung von Bahnanlagen der Deutschen Bahn (DB) AG für den äußeren und inneren Druckbereich (ehem. EBA Zulassung) zugelassen.

Spritzguss Schächte DN 400, 600 und 800 mm
Vorteile:
- Das innovative Wellenrohrprofil ist widerstandsfähiger gegen Verformung durch seitliche Druckbelastungen
- einfache Handhabung bei Transport und Montage durch das geringe Gewicht
- flexible und einfache Anpassung der Schachthöhe durch Ablängen des Schachtrohres
Spritzgussschächte sind kurzfristig und in großen Mengen lieferbar.
Schachtboden DN 600 mit Gerinne 1/1
mit PP-MEGA-Anschluss



DN/ID 150

DN/ID 250

DN/ID 200

DN/ID 300
Standard Schachtrohre:
Schachtrohrlänge 69 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 122 cm - 129 cm | 118,5 cm - 125,5 cm | 106 cm - 113 cm | 96 cm | 27 cm | 62 cm | 12 cm |
200 | 125 cm - 132 cm | 121,5 cm - 128,5 cm | 109 cm - 116 cm | 99 cm | 30 cm | 62 cm | 9 cm |
250 | 127 cm - 134 cm | 123,5 cm - 130,5 cm | 111 cm - 118 cm | 101 cm | 32 cm | 62 cm | 7 cm |
300 | 130 cm - 137 cm | 126,5 cm - 133,5 cm | 114 cm - 121 cm | 104 cm | 35 cm | 62 cm | 4 cm |
Schachtrohrlänge 97 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 150 cm - 157 cm | 146,5 cm - 153,5 cm | 134 cm - 141 cm | 124 cm | 27 cm | 62 cm | 12 cm |
200 | 153 cm - 160 cm | 149,5 cm - 156,5 cm | 137 cm - 144 cm | 127 cm | 30 cm | 62 cm | 9 cm |
250 | 155 cm - 162 cm | 151,5 cm - 158,5 cm | 139 cm - 146 cm | 129 cm | 32 cm | 62 cm | 7 cm |
300 | 158 cm - 165 cm | 154,5 cm - 161,5 cm | 142 cm - 149 cm | 132 cm | 35 cm | 62 cm | 4 cm |
Schachtrohrlänge 124 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 177 cm - 184 cm | 173,5 cm - 180,5 cm | 161 cm - 168 cm | 151 cm | 27 cm | 62 cm | 12 cm |
200 | 180 cm - 187 cm | 176,5 cm - 183,5 cm | 164 cm - 171 cm | 154 cm | 30 cm | 62 cm | 9 cm |
250 | 182 cm - 189 cm | 178,5 cm - 185,5 cm | 166 cm - 173 cm | 156 cm | 32 cm | 62 cm | 7 cm |
300 | 185 cm - 192 cm | 181,5 cm - 188,5 cm | 169 cm - 176 cm | 159 cm | 35 cm | 62 cm | 4 cm |
Schachtboden DN 800 mit Gerinne 1/1



Schachtboden DN 400 mit Gerinne 3/1

DN/ID 200 mm


Gerinne DN/ID | e | f |
200 | 75 cm | 82 cm |

mit Gerinne

mit Sandfang, ohne Gerinne

Anschlüsse in verschiedenen Höhen

DN 400
DN 200
mit verschiedenen Anschlussgrößen

Anzahl und Position
der Anschlüsse

mit Muffe
mit Spitzende





















































