
Abdeckungen für HPQ Schächte
Unser großes Sortiment bietet für jedes Einsatzgebiet und für jede Baustelle die richtige Schachtabdeckung.
Schachtabdeckungen DN 400
Kunststoffabdeckung | Betonring | Gussabdeckung |
A15 | DIN 1917 | D400 |
begehbar | zur Lastübertragung auf das Erdreich | ÖNORM EN 124 |
![]() | ![]() | ![]() |

Schachtabdeckungen DN 600
Kunststoffabdeckung | Betonring | Betonguss | Vollguss | ||
A15 | DIN 1917 | B125 | D400 | B125, C250, D400 | |
begehbar | zur Lastübertragung auf das Erdreich | DIN EN 124-2 | DIN 1229 / EN 124-2 | ÖNORM EN 124 / B 5110-2 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gesamthöhe (H) | - | 200 mm | 125 mm | 160 mm | 60 mm |
lichte Weite (LW) | - | 625 mm | 610 mm | 610 mm | 602 mm |
Außen Ø (AD) | - | 1000 mm | 750 mm | 785 mm | 707 mm |
Schachtabdeckungen DN 800
Betonring | Gussabdeckung | Gussabdeckung | |
zur Lastübertragung auf das Erdreich | B125 | D400 | |
DIN EN 124 / 1229 | EN 124-2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
Gesamthöhe (H) | 200 mm | 60 mm | 105 mm |
lichte Weite (LW) | 810 mm | 800 mm | 805 mm |
Außen Ø (AD) | 1230 mm | 905 mm | 920 mm |
Schachtabdeckungen DN 1000
Betonring | Gussabdeckung | Gussabdeckung | |
zur Lastübertragung auf das Erdreich | B125 | D400 mit Inspektionsdeckel DN 600 | |
ÖNORM EN 124 / B5110-2 | ÖNORM EN 124 / B 5110-2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
Gesamthöhe (H) | 221 mm | 80 mm | 100 mm |
lichte Weite (LW) | 1010 mm | 1000 mm | 675 / 1000 mm |
Außen Ø (AD) | 1426 mm | 1160 mm | 1155 mm |
Für die befahrbaren Abdeckungen wird ein Betonring zur Lastenübertragung auf das Erdreich benötigt!

Einbauschema für PP-MEGA-Schächte




































































