HPQ – Zulassung der Deutschen Bahn AG
für den äußeren und inneren Druckbereich
Der PP-MEGA-Spritzguss-Schacht SN16 (DN/ID 400 – 1000) ist gemäß den Anforderungen der DBS 918.064 nach der „Herstellerbezogenen Produktqualifikation“ (HPQ) zur Entwässerung von Bahnanlagen der Deutschen Bahn (DB) AG für den äußeren und inneren Druckbereich freigegeben.

Spritzguss Schächte DN 400, 600, 800 und 1000 mm
Vorteile:
- Durch das geringe Gewicht kann der Schachtboden problemlos per Hand in die Baugrube gehoben und versetzt werden – ganz ohne zusätzliche Geräte
- Der Schachtboden kann mühelos eingerichtet werden, da das Schachtrohr erst später eingesetzt wird und somit kein Hindernis darstellt und keine Abstützung erforderlich ist.
- Beim Zuschütten lässt sich problemlos über den Schachtboden fahren, da kein Schachtrohr im Weg steht.
- Das Schachtrohr lässt sich anschließend einfach einsetzen, ohne dass eine Abstützung erforderlich ist, da der Schachtboden bereits fixiert ist.
- flexible und einfache Anpassung der Schachthöhe durch Ablängen des Schachtrohres

Spritzgussschächte sind kurzfristig und in großen Mengen lieferbar.
Schachtboden DN 600
mit Gerinne 1/1 (180°) oder 0/1
mit PP-MEGA-Anschluss oder mit Übergang auf PP- oder PE-Vollwandrohr



DN/ID 150

DN/ID 250

DN/ID 200

DN/ID 300
ab Frühjahr 2027:
Gerinne DN/ID 350* und 400
* Gerinne DN/ID 400 mit Reduktion auf DN/ID 350 mm
Standard Schachtrohre:
Schachtrohrlänge 69 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 125 cm - 129 cm | 121,5 cm - 125,5 cm | 109 cm - 113 cm | 96 cm | 27 cm | 62 cm | 12 cm |
200 | 128 cm - 132 cm | 124,5 cm - 128,5 cm | 112 cm - 116 cm | 99 cm | 30 cm | 62 cm | 9 cm |
250 | 130 cm - 134 cm | 126,5 cm - 130,5 cm | 114 cm - 118 cm | 101 cm | 32 cm | 62 cm | 7 cm |
300 | 133 cm - 137 cm | 129,5 cm - 133,5 cm | 117 cm - 121 cm | 104 cm | 35 cm | 62 cm | 4 cm |
Schachtrohrlänge 97 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 153 cm - 157 cm | 149,5 cm - 153,5 cm | 137 cm - 141 cm | 124 cm | 27 cm | 62 cm | 12 cm |
200 | 156 cm - 160 cm | 152,5 cm - 156,5 cm | 140 cm - 144 cm | 127 cm | 30 cm | 62 cm | 9 cm |
250 | 158 cm - 162 cm | 154,5 cm - 158,5 cm | 142 cm - 146 cm | 129 cm | 32 cm | 62 cm | 7 cm |
300 | 161 cm - 165 cm | 157,5 cm - 161,5 cm | 145 cm - 149 cm | 132 cm | 35 cm | 62 cm | 4 cm |
Schachtrohrlänge 124 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 180 cm - 184 cm | 176,5 cm - 180,5 cm | 164 cm - 168 cm | 151 cm | 27 cm | 62 cm | 12 cm |
200 | 183 cm - 187 cm | 179,5 cm - 183,5 cm | 167 cm - 171 cm | 154 cm | 30 cm | 62 cm | 9 cm |
250 | 185 cm - 189 cm | 181,5 cm - 185,5 cm | 169 cm - 173 cm | 156 cm | 32 cm | 62 cm | 7 cm |
300 | 188 cm - 192 cm | 184,5 cm - 188,5 cm | 172 cm - 176 cm | 159 cm | 35 cm | 62 cm | 4 cm |
Schachtboden DN 800
mit Gerinne 1/1 (180°) oder 0/1
mit PP-MEGA-Anschluss oder mit Übergang auf PP- oder PE-Vollwandrohr


*Gerinne DN/ID 400 mit Reduktion auf DN/ID 350 mm

Standard Schachtrohre:
Schachtrohrlänge 61 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 118,5 cm - 122,5 cm | 114 cm - 118 cm | 108 cm - 112 cm | 95 cm | 34 cm | 82 cm | 20 cm |
200 | 121,5 cm - 125,5 cm | 117 cm - 121 cm | 111 cm - 115 cm | 98 cm | 37 cm | 82 cm | 17 cm |
250 | 123,5 cm - 127,5 cm | 119 cm - 123 cm | 113 cm - 117 cm | 100 cm | 39 cm | 82 cm | 15 cm |
300 | 126,5 cm - 130,5 cm | 122 cm - 126 cm | 116 cm - 120 cm | 103 cm | 42 cm | 82 cm | 12 cm |
400 | 131,5 cm - 135,5 cm | 127 cm - 131 cm | 121 cm - 125 cm | 108 cm | 47 cm | 82 cm | 7 cm |
Schachtrohrlänge 87 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 144,5 cm - 148,5 cm | 140 cm - 144 cm | 134 cm - 138 cm | 121 cm | 34 cm | 82 cm | 20 cm |
200 | 147,5 cm - 151,5 cm | 143 cm - 147 cm | 137 cm - 141 cm | 124 cm | 37 cm | 82 cm | 17 cm |
250 | 149,5 cm - 153,5 cm | 145 cm - 149 cm | 139 cm - 143 cm | 126 cm | 39 cm | 82 cm | 15 cm |
300 | 152,5 cm - 156,5 cm | 148 cm - 152 cm | 142 cm - 146 cm | 129 cm | 42 cm | 82 cm | 12 cm |
400 | 157,5 cm - 161,5 cm | 153 cm - 157 cm | 147 cm - 151 cm | 134 cm | 47 cm | 82 cm | 7 cm |
Schachtrohrlänge 122 cm
Gerinne DN/ID | a | b | c | d | e | f | g |
150 | 179,5 cm - 183,5 cm | 175 cm - 179 cm | 169 cm - 173 cm | 156 cm | 34 cm | 82 cm | 20 cm |
200 | 182,5 cm - 186,5 cm | 178 cm - 182 cm | 172 cm - 176 cm | 159 cm | 37 cm | 82 cm | 17 cm |
250 | 184,5 cm - 188,5 cm | 180 cm - 184 cm | 174 cm - 178 cm | 161 cm | 39 cm | 82 cm | 15 cm |
300 | 187,5 cm - 191,5 cm | 183 cm - 187 cm | 177 cm - 181 cm | 164 cm | 42 cm | 82 cm | 12 cm |
400 | 192,5 cm - 196,5 cm | 188 cm - 192 cm | 182 cm - 186 cm | 169 cm | 47 cm | 82 cm | 7 cm |
Schachtboden DN 1000
mit Gerinne 1/1 (180°) oder 0/1
mit PP-MEGA-Anschluss oder mit Übergang auf PP- oder PE-Vollwandrohr


*Gerinne DN/ID 400 mit Reduktion auf DN/ID 350 mm

Schachthöhen:
Gerinne DN/ID | a | b | c |
Höhe | 24 cm - 28 cm | 22 cm - 26 cm | 14 cm - 18 cm |
e | Gerinne | ||||
DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350/400 | |
Höhe | 20 cm | 18 cm | 15 cm | 13 cm | 8 cm |
Schachthöhe d in cm | ||||||||||||||
Gerinne DN 150 | Gerinne DN 200 | Gerinne DN 250 | Gerinne DN 300 | Gerinne DN 350/400 | ||||||||||
47 | 57 | 68 | 49 | 60 | 70 | 52 | 62 | 73 | 54 | 65 | 75 | 59 | 70 | 80 |
78 | 89 | 99 | 81 | 91 | 102 | 83 | 94 | 104 | 86 | 96 | 107 | 91 | 101 | 112 |
110 | 120 | 131 | 112 | 123 | 133 | 115 | 125 | 136 | 117 | 128 | 138 | 122 | 133 | 143 |
141 | 152 | 162 | 144 | 154 | 165 | 146 | 157 | 167 | 149 | 159 | 170 | 154 | 164 | 175 |
173 | 183 | 194 | 175 | 186 | 196 | 178 | 188 | 199 | 180 | 191 | 201 | 185 | 196 | 206 |
204 | 215 | 225 | 207 | 217 | 228 | 209 | 220 | 230 | 212 | 222 | 233 | 217 | 227 | 238 |
236 | 246 | 257 | 238 | 249 | 259 | 241 | 251 | 262 | 243 | 254 | 264 | 248 | 259 | 269 |
267 | 278 | 288 | 270 | 280 | 291 | 272 | 283 | 293 | 275 | 285 | 296 | 280 | 290 | 301 |
299 | 309 | 320 | 301 | 312 | 322 | 304 | 314 | 325 | 306 | 317 | 327 | 311 | 322 | 332 |
330 | 341 | 351 | 333 | 343 | 354 | 335 | 346 | 356 | 338 | 348 | 359 | 343 | 353 | 364 |
362 | 372 | 383 | 364 | 375 | 385 | 367 | 377 | 388 | 369 | 380 | 390 | 374 | 385 | 395 |
393 | 404 | 414 | 396 | 406 | 417 | 398 | 409 | 419 | 401 | 411 | 422 | 406 | 416 | 427 |
425 | 435 | 446 | 427 | 438 | 448 | 430 | 440 | 451 | 432 | 443 | 453 | 437 | 448 | 458 |
456 | 467 | 477 | 459 | 469 | 480 | 461 | 472 | 482 | 464 | 474 | 485 | 469 | 479 | 490 |
488 | 498 | 509 | 490 | 501 | 511 | 493 | 503 | 514 | 495 | 506 | 516 | 500 | 511 | 521 |
519 | 530 | 540 | 522 | 532 | 543 | 524 | 535 | 545 | 527 | 537 | 548 | 532 | 542 | 553 |
551 | 561 | 572 | 553 | 564 | 574 | 556 | 566 | 577 | 558 | 569 | 579 | 563 | 574 | 584 |
582 | 593 | 603 | 585 | 595 | 606 | 587 | 598 | 608 | 590 | 600 | 611 | 595 | 605 | 616 |
614 | 624 | 635 | 616 | 627 | 637 | 619 | 629 | 640 | 621 | 632 | 642 | 626 | 637 | 647 |
Schachtboden DN 400 mit Gerinne 3/1

DN/ID 200 mm


Gerinne DN/ID | e | f |
200 | 75 cm | 82 cm |
PP-MEGA-Schächte und -Rohre mit HPQ Freigabe
DN/ID 150 – 1200 mm
DN/ID 400 – 1000 mm
DN/ID 150 – 1200 mm
DN 400 – 1000 mm

























































