Durchfluss-Mengenberechnung
PP-MEGA-Rohr: Hydraulisches Verhalten
Das PP-MEGA-Rohr hat durch die sehr glatte, porenfreie Innenfläche eine Rohrwandrauigkeit zwischen 0,005 bis 0,05 mm. Die Durchflussmenge wird für die PP-MEGA-Rohre bei einer angenommenen Betriebsrauigkeit von 0,25 mm berechnet. Beispielswerte für Transportkanäle mit Schächten können dem unten stehenden Diagramm entnommen werden.
DN/ID | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
‰ | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | |
1 | 1,98 | 5,88 | 12,68 | 23 | 37 | 56 | 80 | 144 | 232 | 495 | 889 | 1434 | 3142 | |
2 | 2,87 | 8,50 | 18,27 | 33 | 53 | 80 | 114 | 206 | 332 | 707 | 1268 | 2043 | 4473 | |
3 | 3,56 | 10,51 | 22,57 | 41 | 66 | 99 | 141 | 253 | 409 | 870 | 1559 | 2511 | 5495 | |
4 | 4,15 | 12,22 | 26,21 | 47 | 77 | 115 | 163 | 294 | 474 | 1007 | 1805 | 2906 | 6357 | |
5 | 4,66 | 13,72 | 29,42 | 53 | 86 | 129 | 183 | 329 | 531 | 1128 | 2021 | 3254 | 7117 | |
6 | 5,13 | 15,08 | 32,32 | 58 | 94 | 141 | 201 | 361 | 583 | 1237 | 2217 | 3569 | 7803 | |
7 | 5,56 | 16,34 | 34,99 | 63 | 102 | 153 | 217 | 391 | 630 | 1338 | 2397 | 3858 | 8435 | |
8 | 5,96 | 17,50 | 37,48 | 68 | 109 | 164 | 233 | 418 | 674 | 1432 | 2565 | 4127 | 9023 | |
9 | 6,34 | 18,60 | 39,82 | 72 | 116 | 174 | 247 | 444 | 716 | 1517 | 2722 | 4380 | 9575 | |
10 | 6,69 | 19,64 | 42,03 | 76 | 122 | 184 | 261 | 468 | 755 | 1603 | 2871 | 4620 | 10098 | |
15 | 8,25 | 24,18 | 51,72 | 93 | 150 | 226 | 320 | 575 | 927 | 1967 | 3523 | 5668 | 12385 | |
20 | 9,57 | 28,02 | 59,89 | 108 | 174 | 261 | 371 | 665 | 1072 | 2275 | 4073 | 6551 | 14314 | |
25 | 10,73 | 31,40 | 67,10 | 121 | 195 | 292 | 415 | 745 | 1200 | 2545 | 4557 | 7330 | 16013 | |
30 | 11,78 | 34,46 | 73,61 | 132 | 214 | 321 | 455 | 817 | 1316 | 2790 | 4995 | 8034 | 17550 | |
35 | 12,75 | 37,27 | 79,61 | 143 | 231 | 347 | 492 | 883 | 1422 | 3015 | 5398 | 8681 | 18963 | |
40 | 13,65 | 39,89 | 85,18 | 153 | 247 | 371 | 526 | 944 | 1521 | 3225 | 5772 | 9284 | 20278 | |
45 | 14,49 | 42,35 | 90,42 | 163 | 263 | 394 | 558 | 1002 | 1614 | 3413 | 6124 | 9850 | 21513 | |
50 | 15,29 | 44,68 | 95,30 | 172 | 277 | 415 | 589 | 1056 | 1702 | 3608 | 6457 | 10385 | 22681 | |
55 | 16,05 | 46,89 | 100,09 | 180 | 291 | 435 | 618 | 1108 | 1786 | 3785 | 6774 | 10894 | 23792 | |
60 | 16,78 | 49,01 | 104,60 | 188 | 304 | 455 | 646 | 1158 | 1865 | 3954 | 7077 | 11380 | 24854 | |
65 | 17,48 | 51,04 | 108,92 | 196 | 316 | 474 | 672 | 1206 | 1942 | 4117 | 7367 | 11847 | 25872 | |
70 | 18,15 | 52,99 | 113,08 | 203 | 328 | 492 | 698 | 1251 | 2016 | 4273 | 7646 | 12296 | 26852 | |
75 | 18,80 | 54,87 | 117,09 | 211 | 340 | 509 | 722 | 1296 | 2087 | 4423 | 7916 | 12729 | 27798 | |
80 | 19,42 | 56,69 | 120,97 | 218 | 351 | 526 | 746 | 1338 | 2156 | 4569 | 8177 | 13148 | 28712 | |
85 | 20,03 | 58,46 | 124,73 | 224 | 362 | 542 | 769 | 1380 | 2222 | 4710 | 8429 | 13554 | 29598 | |
90 | 20,62 | 60,17 | 128,38 | 231 | 373 | 558 | 792 | 1420 | 2287 | 4848 | 8674 | 13949 | 30459 | |
95 | 21,19 | 61,84 | 131,93 | 237 | 383 | 574 | 814 | 1459 | 2350 | 4981 | 8913 | 14332 | 31296 | |
100 | 21,75 | 63,47 | 135,39 | 243 | 393 | 589 | 835 | 1497 | 2412 | 5111 | 9154 | 14706 | 32111 | |
DN/ID 100 – 200 mm sind auf hundertstel Liter gerundet.
DN/ID 250 – 1600 mm sind auf ganze Liter gerundet.
Die Durchflussmengen können sich aufgrund der Produktion geringfügig verändern.