
Schachtabdeckung für Schacht DN 800 – 1200
Unser großes Sortiment bietet für jedes Einsatzgebiet und für jede Baustelle die richtige Schachtabdeckung.
Kunststoffabdeckung DN 400, 500 und 600 mm
Kunststoffabdeckung DN 800 und 1000 mm
Schachtabdeckung DN 800 und 1000 mm
für Schächte und Tankeinstieg ohne Konus
Schachtabdeckung
Betonring
DN 800
B 125 oder D 400

verschiedene Ausführungen
DN 1000
B 125 oder D 400

geschlossen

Einlaufgitter

mit Inspektionsdeckel DN 600
für Schacht DN 800 und DN 1000

zur Lastübertragung ins Erdreich bei befahrbaren Abdeckungen

Abdeckung DN 600 mm
ÖNORM EN 124 geprüft
Abdeckung | ÖNORM EN 124 | Belastbarkeit | Außenmaße | Gesamthöhe | € / Stk. |
Teleskopadapter¹ | - | 850 mm | 462 mm | 312,00 | |
Betonausgleichsring verschiebesicher | - | - | 60 mm | Auf Anfrage | |
- | - | 80 mm | Auf Anfrage | ||
- | - | 100 mm | Auf Anfrage | ||
Betonring für Kunststoffschacht oder Kunststoffrohr | für C250, D400 | 1067 mm | 180 mm | 271,00 | |
Schlammfänger | - | 595 mm | 120 mm | 52,00 | |
Einlaufgitter BEGU/GU | C250 | 750 mm | 125 mm | 277,00 | |
D400 | 785 mm | 160 mm | 359,00 | ||
Abdeckung geschlossen B125 BEGU/GU | B125 | 750 mm | 125 mm | 208,00 | |
Abdeckung geschlossen C250 BEGU/GU | C250 | 750 mm | 125 mm | 259,00
| |
Abdeckung geschlossen D400 BEGU/GU | D400 | 785 mm | 160 mm | 365,00 | |
Abdeckung tagwasserdicht, | D400 | 785 mm | 160 mm | 649,00 | |
Abdeckung geschlossen D400 Gusseisen | D400 | 848 mm | 190 mm | 498,00 | |
Abdeckung geschlossen D400 Vollguss | D400 | 746 mm | 102 mm | 229,00 | |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | |||||
¹ für Schachtkonus, nicht für aus PP-MEGA-Rohr gefertigte Schächte. Preise in € - exkl. MwSt. |
Für die befahrbaren Abdeckungen wird ein Betonring zur Lastenübertragung auf das Erdreich benötigt!