PE-Druckschlauch – Trinkwasser
PE 100 RC und PE 100 | PN 10 | PN 16 | |||
Zoll | Außen | Bund | € / lfm | Bund | € / lfm |
1/2 | 20 | 100 lfm | – | 50/100 lfm | 1.18 |
3/4 | 25 | 100 lfm | – | 50/100 lfm | 1.82 |
1 | 32 | 100 lfm | 1.93
| 50/100 lfm | 2.68 |
5/4 | 40 | 100 lfm | 3.00 | 50/100 lfm | 4.29 |
6/4 | 50 | 100 lfm | 4.39 | 50/100 lfm | 6.43 |
2 | 63 | 100 lfm | 6.96 | 50/100 lfm | 10.17 |
2 1/2 | 75 | 100 lfm | 9.74 | 50/100 lfm | 14.02 |
3 | 90 | 100 lfm | 13.92 | 50/100 lfm | 20.55 |
4 | 110 | 100 lfm | 20.87 | 50/100 lfm | 30.07 |
- | 125 | 100 lfm | auf Anfrage | 50/100 lfm | auf Anfrage |
Bruttopreisliste - Rabatt auf Anfrage | |||||
Preise in € - exkl. MwSt. |
PE-Druckformstücke 1/2 – 3 1/2 Zoll
NW/Zoll | Verbindungsmuffe | Verbindungsmuffe | Bogen 90° | Bogen 90° | Bogen 90° | Stopfen |
1/2 | 6.50 | – | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 5.40 |
3/4 | 7.90 | 7.90 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 5.90 |
1 | 10.40 | 9.70 | 10.90 | 10.60 | 10.60 | 8.30 |
5/4 | 16.70
| 17.30 | 20.10 | 17.00 | 17.00 | 13.90 |
6/4 | 23.70 | 24.10 | 26.90 | 24.00 | 24.00 | 16.90 |
2 | 33.90 | 31.90 | 36.60 | 32.20 | 32.20 | 25.50 |
* reduziert auf den nächstkleineren Durchmessser | ||||||
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||||
Preise in € - exkl. MwSt. | ||||||
Formstücke ab 2 1/2" bis 4" auf Anfrage Für eine optimale Verbindung sollte ein Montageschlüssel verwendet werden. |
NW/Zoll | T-Stück | T-Stück | T-Stück | T-Stück |
1/2 | 8.80 | 8.80 | 8.50 | – |
3/4 | 12.30 | 12.40 | 11.90 | 12.40 |
1 | 16.40 | 16.40 | 15.70 | 16.40 |
5/4 | 29.60 | 29.60 | 28.30 | 29.60 |
6/4 | 40.90 | 40.90 | 39.50 | 40.90 |
2 | 52.30 | 52.30 | 50.60 | 53.70 |
* reduziert auf den nächstkleineren Durchmessser | ||||
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | ||||
Preise in € - exkl. MwSt. | ||||
Formstücke ab 2 1/2" bis 4" auf Anfrage Für eine optimale Verbindung sollte ein Montageschlüssel verwendet werden. | ||||
NW/Zoll | Übergang | Übergang | Winkel mit Wandscheibe |
1/2 | 4.40
| 4.40 | 9.50 |
3/4 | 5.60 | 5.60 | 10.10 |
1 | 7.50 | 7.50 | – |
5/4 | 12.30 | 12.30 | – |
6/4 | 16.40 | 16.40 | – |
2 | 22.20 | 22.20 | – |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | |||
Preise in € - exkl. MwSt. | |||
Formstücke ab 2 1/2" bis 4" auf Anfrage Für eine optimale Verbindung sollte ein Montageschlüssel verwendet werden. | |||
Montageschlüssel
für eine optimale Verbindung der Rohrleitung sollte ein Montageschlüssel verwendet werden.
für 16-63 mm
für 63-110 mm