
PE-Druckrohre für Wasserversorgungen
PE 100 RC und PE 100 | PN 10 | PN 16 | |
DN/OD | Länge | € / lfm | € / lfm |
90 | 6 oder 12 m | 14,24 | 20,76 |
110 | 6 oder 12 m | 21,19 | 30,29 |
125 | 6 oder 12 m | 26,76 | 39,17 |
140 | 6 oder 12 m | 33,60 | 49,01 |
160 | 6 oder 12 m | 43,66 | 64,31 |
180 | 6 oder 12 m | 55,43 | 81,22 |
200 | 6 oder 12 m | 68,27 | 100,16 |
225 | 6 oder 12 m | 86,25 | 126,16 |
250 | 6 oder 12 m | 105,83 | 155,90 |
315 | 6 oder 12 m | 167,67 | 246,96 |
400 | 6 oder 12 m | 269,86 | 397,40 |
DN/OD 450 - 1000 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage | |||
Preise in € - exkl. MwSt. |
Elektroschweiß-Formstücke
E-Schweißmuffe PN 10 | E-Schweißmuffe PN 16 | Bogen 45° PN 10 / 16 | Bogen 90° PN 10 / 16 | T-Stück 90° PN 10 / 16 | |
DN/OD | 110 - 630 mm | 90 - 630 mm | 90 - 315 mm | 90 - 315 mm | 90 - 315 mm |
Preise auf Anfrage | |||||
E-Schweißreduktion PN 10 / 16 | E-Schweißstopfen | Vorschweißbund | Losflansch PN 10 / 16 | Losflansch PN 10 | |
DN/OD | 90 - 315 mm | 90 - 180 mm | 90 - 400 mm | 90 - 180 mm | 200 - 400 mm |
Preise auf Anfrage | |||||
Weitere Elektroschweiß-Formstücke auf Anfrage. Schweißgeräte sind leihweise erhältlich! |
Stumpfschweißgerät
Das Stumpfschweißgerät kann für folgende Materialien verwendet werden: HDPE, PP, PB, PVDF für Rohrdurchmesser: DN 75 – 250 mm
Gesamtleistung: 350 W
Betriebstemperatur: 180° – 280° C
Druckarbeitsbereich: 0-15 bar

Elektroschweißgerät
für E-Schweißmuffen – ist leihweise bei uns erhältlich
- mit Handscanner und Schweißautomatik
- mit Protokollierung (über USB auslesbar)
- erkennt die Barcodes aller gängigen Elektro-
schweißformstück-Hersteller

Schälgerät
für Rohre DN 110 – DN 500 mm
zum Abschälen von Kunststoffrohren vor Schweißarbeiten

Reiniger
zum Entfetten von Kunststoffen vor Schweißarbeiten
erhältlich als Tücherbox, Flasche oder Spray
