
PE-Kabelschutzschlauch gewellt 450 N
450 N | DN/OD 50 – 200 mm
doppelwandiger Verbundschlauch
aus Polyethylen
außen gewellt, innen glatt
Muffe:
- mit sanddichter Muffe, ohne Dichtung
Norm:
- EN 61386-1
- EN 61386-24
Vorteile:
- wesentlich druckbeständiger als ungelochte PVC-Schläuche
- glatte Innenseite
- mit Einziehhilfe
- halogenfrei
- Blei, Cadmium und Zink-frei
DN/OD | Außen Ø mm | Innen Ø mm | Bund lfm | € / lfm |
50 | 50 | 40 | 50 | 1,77 |
63 | 63 | 50 | 50 | 2,32 |
75 | 75 | 60 | 50 | 2,65 |
90 | 90 | 76 | 50 | 3,42 |
110 | 110 | 92 | 50 | 4,52 |
125 | 125 | 105 | 50 | 5,29
|
160 | 160 | 137 | 50 | 8,81 |
200 | 200 | 171 | 25 | 12,70 |
BRUTTOPREISE - Rabatt auf Anfrage | ||||
Preise in € - exkl. MwSt. | ||||
Für Zuschnitte auf ganze lfm gibt es 30% Aufschlag. |

Formstücke für PE-Kabelschutzschläuche/-rohre gewellt
Verbindungsmuffe
Verbindungsmuffe | |
DN/OD | € / Stk. |
50 | 2,87 |
63 | 3,20 |
75 | 3,53 |
90 | 3,97 |
110 | 5,29 |
125 | 6,28 |
160 | 12,66 |
200 | 13,43 |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage | |
Preise in € - exkl. MwSt. |

Muffenstopfen


Muffenstopfen | |
DN/OD | € / Stk. |
50 | 2,53 |
63 | 3,20 |
75 | 3,75 |
90 | 4,08 |
110 | 4,52 |
125 | 4,96 |
160 | 5,62 |
200 | 7,38 |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage | |
Preise in € - exkl. MwSt. |

Schutzkappe

Schutzkappe | |
DN/OD | € / Stk. |
75 | |
90 | |
110 | |
160 | |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage | |
Preise in € - exkl. MwSt. |