Größen der Rohrkupplung
Preise auf Anfrage
DN | Außendurchmesser / Spannbereich | |
von mm | bis mm | |
100 | 102 | 133 |
125 | 123 | 161 |
150 | 160 | 192 |
200K | 183 | 226 |
200G | nur 200* | 261 |
220 | 218 | 261 |
250 | nur 250* | 320 |
270 | 270 | 320 |
275 | 230 | 275 |
290 | 240 | 290 |
310 | 255 | 310 |
325 | 265 | 325 |
345 | 285 | 345 |
360 | 295 | 360 |
382 | 315 | 382 |
400 | 330 | 400 |
415 | 345 | 415 |
430 | 360 | 430 |
455 | 385 | 455 |
465 | 395 | 465 |
485 | 415 | 485 |
500 | 430 | 500 |
520 | 450 | 520 |
535 | 465 | 535 |
555 | 485 | 555 |
565 | 495 | 565 |
590 | 520 | 590 |
* mit Exzenterring für glatte Rohre (PVC, PP, PE) für eine sohlengleiche Verbindung |
DN | Außendurchmesser / | |
von mm | bis mm | |
605 | 535 | 605 |
625 | 555 | 625 |
640 | 570 | 640 |
660 | 590 | 660 |
675 | 605 | 675 |
690 | 620 | 690 |
710 | 640 | 710 |
730 | 660 | 730 |
745 | 675 | 745 |
765 | 695 | 765 |
780 | 710 | 780 |
805 | 735 | 805 |
820 | 750 | 820 |
835 | 765 | 835 |
850 | 780 | 850 |
870 | 800 | 870 |
890 | 820 | 890 |
905 | 835 | 905 |
925 | 855 | 925 |
940 | 870 | 940 |
960 | 890 | 960 |
980 | 910 | 980 |
995 | 925 | 995 |
1010 | 960 | 1010 |
1030 | 980 | 1030 |
1045 | 995 | 1045 |
1070 | 1020 | 1070 |
Ab DN 290 wird die Dichtheit der Rohrkupplung nur bei Verwendung eines Tangentialspanners
zum Schließen der Kupplung garantiert.