
PP-MEGA-8 Bögen
ÖNORM EN 13476-3 geprüft
bis DN/ID 1200 mm
DN/ID 100 – 1600 mm
DN/ID | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 60° | Bogen 90° | |||||
100 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | – | 8,20 | |||||
150 | 14,30 | 14,30
| 14,30 | – | 14,30 | |||||
200 | 30,00 | 50,70 | 30,00 | 50,70 | 50,70 | |||||
250 | 70,50 | 100,80 | 70,50 | 100,80 | 100,80 | |||||
300 | 127,90 | 168,90 | 127,90 | 168,90 | 168,90 | |||||
350 | 169,80 | 169,80 | 169,80 | 293,30 | 293,30 | |||||
400 | ||||||||||
500 | 677,00 | 677,00 | 677,00 | 1027,00 | 1027,00 | |||||
600 | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 1459,00 | 1459,00 | |||||
800 | 1952,00 | 1952,00 | 1952,00 | 2453,00 | 2453,00 | |||||
1000 | Auf Anfrage in verschiedenen Ausführungen | |||||||||
1200 | ||||||||||
1600 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Spritzgussformstück: Zu- und Abläufe gemufft
Spritzgussformstück: Zuläufe gemufft
Formstück handgefertigt: Zuläufe gemufft
Spritzgussformstücke können retour gegeben werden, handgefertigte Formstücke nur nach Absprache bei Bestellung.
Alle Formstücke mit PVC-/PP-Glatt-Anschlüssen können bis DN/OD 630 mm gefertigt werden.