
PP-MEGA 8-Abzweiger 45° und 90°
ÖNORM EN 13476-3 geprüft
bis DN/ID 1200 mm
DN/ID 100/100 – 500/500 mm – ab DN/ID 600 auf Anfrage


Spritzgussabzweiger
45° oder 90°


handgefertigter Abzweiger
45° oder 90°

Abzweiger 250/250/87°
für den Schweinestall


Abzweiger mit PVC-Anschluss
Spritzguss oder handgefertigt
DN/ID | Abzweiger 45° | Abzweiger 90° | DN/ID | Abzweiger 45° oder 90° | DN/ID | Abzweiger 45° oder 90° | ||
100/100 | 17,60 | 38,80 | 350/100 | 392,80 | 500/200 | 1.132,00 | ||
150/100 | 31,50 | 71,00 | 350/150 | 392,80 | 500/250 | 1.132,00 | ||
150/150 | 33,00 | 71,00 | 350/200 | 392,80 | 500/300 | 1.175,00 | ||
200/100 | 80,10 | 100,20 | 350/250 | 534,30 | 500/350 | 1.175,00 | ||
200/150 | 80,10 | 100,20 | 350/300 | 534,30 | 500/400 | 1.175,00 | ||
200/200 | 80,10 | 100,20 | 350/350 | 691,00 | 500/500 | 1.498,00 | ||
250/100 | 137,00 | 173,60 | 400/100 | 596,50 | ab DN/ID 600 auf Anfrage | |||
250/150 | 137,00 | 173,60 | 400/150 | 596,50 | Formstücke in allen Dimensionen und Variationen möglich | |||
250/200 | 137,00 | 173,60 | 400/200 | 596,50 | ||||
250/250 | 137,00 | 61,90* | 400/250 | 702,70 | ||||
300/100 | 189,80 | 221,40 | 400/300 | 702,70 | ||||
300/150 | 189,80 | 221,40 | 400/350 | 702,70 | ||||
300/200 | 189,80 | 221,40 | 400/400 | 968,90 | ||||
300/250 | 261,90 | 306,20 | 500/100 | 1.132,00 | ||||
300/300 | 261,90 | 306,20 | 500/150 | 1.132,00 |
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Bei Spritzgussabzweigern mit PVC-Abzweigung wird der Abzweigerpreis + der Preis des Überganges MEGA-Rohr auf PVC-Muffe verrechnet.
Spritzgussformstück: Zu- und Abläufe gemufft
Spritzgussformstück: Zuläufe gemufft
Formstück handgefertigt: Zuläufe gemufft
Spritzgussformstücke können retour gegeben werden, handgefertigte Formstücke nur nach Absprache bei Bestellung.
Alle Formstücke mit PVC-/PP-Glatt-Anschlüssen können bis DN/OD 630 mm gefertigt werden.