
PP-MEGA-12/16 Bögen
ÖNORM EN 13476-3 geprüft
bis DN/ID 1200 mm
DN/ID 100 – 1600 mm
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN/ID | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 60° | Bogen 90° | |||||
SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | ||||||
100 | 8,60 | 9,40 | 9,60 | – | 10,30 | |||||
150 | 16,20 | 16,70 | 16,80 | – | 23,60 | |||||
200 | 43,80 | 74,00 | 43,80 | 74,00 | 74,00 | |||||
250 | 95,40 | 137,80 | 95,40 | 137,80 | 137,80 | |||||
300 | 173,60 | 230,30 | 173,60 | 230,30 | 230,30 | |||||
400 | 433,10 | 433,10 | 433,10 | 793,00 | 793,00 | |||||
DN/ID | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 |
350 | 231,30
| 256,20 | 231,30
| 256,20
| 231,30
| 256,20
| 399,90
| 441,60
| 399,90 | 441,60
|
500 | 918,00 | 1.018,00 | 918,00 | 1.018,00 | 918,00 | 1.018,00 | 1.392,00 | 1.543,00 | 1.392,00 | 1.543,00 |
600 | 1.260,00 | 1.398,00 | 1.260,00 | 1.398,00 | 1.260,00 | 1.398,00 | 1.692,00 | 1.879,00 | 1.692,00 | 1.879,00 |
800 | 2.267,00 | 2.517,00 | 2.267,00 | 2.517,00 | 2.267,00 | 2.517,00 | 2.847,00 | 3.161,00 | 2.847,00 | 3.161,00 |
1000 | Auf Anfrage in verschiedenen Ausführungen | |||||||||
1200 | ||||||||||
1600 |
Spritzgussformstück: Zu- und Ablauf gemufft
Spritzgussformstück: Zulauf gemufft SN16
Formstück handgefertigt: Zulauf gemufft
Für Rohre und Dränagen SN12 werden Spritzgussformstücke SN16 verwendet.
Spritzgussformstücke können retour gegeben werden, handgefertigte Formstücke nur nach Absprache bei Bestellung.
Alle Formstücke mit PVC-/PP-GLATT-Anschlüssen können bis DN/OD 630 mm gefertigt werden.
PP-MEGA-Formstücke 12 | 16
DN/ID 100 – 1600 mm