PP-MEGA-12/16 Bögen
ÖNORM EN 13476-3 geprüft
bis DN/ID 1200 mm
DN/ID 100 – 1600 mm
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN/ID | Bogen 15° | Bogen 30° | Bogen 45° | Bogen 60° | Bogen 90° | |||||
SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | SN12 / SN16 | ||||||
100 | 8.20 | 8.90 | 9.10 | – | 9.80 | |||||
150 | 15.50 | 15.90 | 16.00 | – | 22.50 | |||||
200 | 41.90 | 70.80 | 41.90 | 70.80 | 70.80 | |||||
250 | 91.20 | 131.80 | 91.20 | 131.80 | 131.80 | |||||
300 | 166.10 | 220.30 | 166.10 | 220.30 | 220.30 | |||||
400 | 414.40 | 414.40 | 414.40 | 758.80 | 758,80 | |||||
DN/ID | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 | SN12 | SN16 |
350 | 221.30
| 245.10 | 221.30
| 245.10
| 221.30
| 245.10
| 382.60
| 422.50
| 382.60 | 422.50
|
500 | 878.00 | 974.00 | 878.00 | 974.00 | 878.00 | 974.00 | 1,332.00 | 1,476.00 | 1,332.00 | 1,476.00 |
600 | 1,205.00 | 1,337.00 | 1,205.00 | 1,337.00 | 1,205.00 | 1,337.00 | 1,619.00 | 1,798.00 | 1,619.00 | 1,798.00 |
800 | 2,169.00 | 2,408.00 | 2,169.00 | 2,408.00 | 2,169.00 | 2,408.00 | 2,724.00 | 3,024.00 | 2,724.00 | 3,024.00 |
1000 | Auf Anfrage in verschiedenen Ausführungen | |||||||||
1200 | ||||||||||
1600 |
Spritzgussformstück: Zu- und Ablauf gemufft
Spritzgussformstück: Zulauf gemufft SN16
Formstück handgefertigt: Zulauf gemufft
Für Rohre und Dränagen SN12 werden Spritzgussformstücke SN16 verwendet.
Spritzgussformstücke können retour gegeben werden, handgefertigte Formstücke nur nach Absprache bei Bestellung.
Alle Formstücke mit PVC-/PP-GLATT-Anschlüssen können bis DN/OD 630 mm gefertigt werden.
PP-MEGA-Formstücke 12 | 16
DN/ID 100 – 1600 mm