Durchfluss-Mengenberechnung PP-GLATT-Rohr
PP-GLATT-Rohr: Hydraulisches Verhalten
Das PP-GLATT-Rohr hat durch die sehr glatte, porenfreie Innenfläche eine Rohrwandrauigkeit von ca. 0,007 mm.
Die Durchflussmenge wird für das PP-GLATT-Rohr bei einer angenommenen Betriebsrauigkeit von 0,25 mm berechnet. Die Berechnung wurde an einem PP-GLATT-Rohr SN12 durchgeführt.
DN/ID | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
‰ | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | |
1 | 2,0 | 5,6 | 10,2 | 18 | 34 | 64 | 116 | 217 | |
2 | 2,9 | 8,1 | 14,7 | 26 | 49 | 92 | 165 | 310 | |
3 | 3,7 | 10,0 | 18,1 | 33 | 60 | 113 | 204 | 381 | |
4 | 4,2 | 11,6 | 21,1 | 38 | 70 | 131 | 236 | 442 | |
5 | 4,8 | 13,0 | 23,7 | 42 | 78 | 147 | 265 | 495 | |
6 | 5,3 | 14,3 | 26,0 | 46 | 86 | 162 | 290 | 543 | |
7 | 5,7 | 15,5 | 28,1 | 50 | 93 | 175 | 314 | 588 | |
8 | 6,1 | 16,6 | 30,2 | 54 | 99 | 187 | 336 | 629 | |
9 | 6,5 | 17,7 | 32,0 | 57 | 106 | 199 | 357 | 667 | |
10 | 6,9 | 18,6 | 33,8 | 60 | 111 | 210 | 377 | 704 | |
15 | 8,5 | 23,0 | 41,6 | 74 | 137 | 258 | 463 | 865 | |
20 | 9,8 | 26,6 | 48,2 | 86 | 158 | 298 | 535 | 1000 | |
25 | 11,0 | 29,8 | 54,0 | 96 | 177 | 334 | 599 | 1119 | |
30 | 12,1 | 32,7 | 59,3 | 106 | 195 | 366 | 657 | 1227 | |
35 | 13,1 | 35,4 | 64,1 | 114 | 210 | 396 | 710 | 1326 | |
40 | 14,0 | 37,9 | 68,6 | 122 | 225 | 423 | 760 | 1419 | |
45 | 14,8 | 40,2 | 72,8 | 130 | 239 | 449 | 806 | 1505 | |
50 | 15,7 | 42,4 | 76,8 | 137 | 252 | 474 | 850 | 1587 | |
55 | 16,4 | 44,5 | 80,6 | 144 | 264 | 497 | 892 | 1665 | |
60 | 17,2 | 46,5 | 84,2 | 150 | 276 | 519 | 932 | 1740 | |
65 | 17,9 | 48,5 | 87,7 | 156 | 288 | 541 | 970 | 1811 | |
70 | 18,6 | 50,3 | 91,0 | 162 | 299 | 561 | 1007 | 1880 | |
75 | 19,2 | 52,1 | 94,3 | 168 | 309 | 581 | 1043 | 1946 | |
80 | 19,9 | 53,8 | 97,4 | 174 | 319 | 600 | 1077 | 2011 | |
85 | 20,5 | 55,5 | 100,4 | 179 | 329 | 619 | 1111 | 2073 | |
90 | 21,1 | 57,2 | 103,4 | 184 | 339 | 637 | 1143 | 2133 | |
95 | 21,7 | 58,7 | 106,2 | 189 | 348 | 655 | 1175 | 2192 | |
100 | 22,3 | 60,3 | 109,0 | 194 | 357 | 672 | 1205 | 2249 | |
DN/OD 110 – 200 mm sind auf hundertstel Liter gerundet.
DN/OD 250 – 630 mm sind auf ganze Liter gerundet.
Die Durchflussmengen variieren aufgrund der verschiedenen Wandstärken von SN8, SN12 und SN16 geringfügig.