PVC-Kabelschutzrohre
außen und innen glatt
Muffen:
- Langmuffe
- Steckmuffe
- Klebemuffe
- ohne Muffe (mit glatten Enden)
Länge:
- 6 m
Norm:
- DIN 16875 aus Regenerat
- DIN 16873 aus Neuware
PVC-Kabelschutzrohre nach DIN 16875 aus Regenerat
DN/OD | Wand- | mit | mit Steckmuffe | mit Langmuffe | mit glatten Enden |
32 | 1,8 | - | - | - | x |
50 | 1,8 | x | - | - | x |
2,4 | x | x | - | - | |
2,9 | x | - | - | - | |
63 | 1,9 | x | - | - | x |
3,0 | x | - | - | x | |
75 | 1,8 | x | - | - | - |
2,2 | x | - | - | x | |
3,6 | x | - | - | x | |
90 | 1,8 | x | - | - | - |
2,7 | x | - | - | x | |
4,3 | x | - | - | - | |
110 | 2,2 | x | x | - | x |
3,2 | x | x | x | - | |
5,3 | x | x | x | x | |
125 | 2,5 | x | x | - | x |
3,7 | x | x | x | x | |
6,0 | x | x | - | x | |
140 | 4,1 | x | x | x | x |
6,7 | x | - | - | - | |
158 | 4,0 | x | - | - | - |
160 | 3,2 | x | x | - | x |
4,7 | x | x | x | x | |
7,7 | x | x | - | x | |
200 | 3,9 | x | - | - | x |
4,0 | x | - | - | - | |
5,9 | x | - | - | - |
PVC-Kabelschutzrohre nach DIN 16873 aus Neuware
DN/OD | Wandstärke | mit Klebemuffe | mit Steckmuffe | mit Langmuffe |
50 | 1,8 | x | - | - |
2,9 | x | - | - | |
63 | 1,9 | x | - | - |
3,0 | x | - | - | |
75 | 1,8 | x | - | - |
2,2 | x | - | - | |
3,6 | x | - | - | |
90 | 1,8 | x | - | - |
2,7 | x | - | - | |
4,3 | x | - | - | |
110 | 2,2 | x | x | - |
3,2 | x | x | x | |
5,3 | x | x | x | |
125 | 3,7 | x | x | x |
140 | 4,1 | x | - | x |
160 | 3,2 | x | x | - |
4,7 | x | x | x | |
7,7 | x | x | - | |
200 | 4,0 | x | - | - |
5,9 | x | - | - |
PVC-Kabelschutzrohre nach ÖBB-Regelblatt TK135/R546
Muffe:
- Langmuffe
Länge:
- 5 m
Norm:
- entspricht ÖBB Regelblatt TK135/R546
- gemäß ÖNORM EN 1401-1
Farbe:
- RAL 8023 Orangebraun
DN/OD | Wandstärke | mit Langmuffe |
110 | 3,2 | x |
160 | 4,0 | x |
PVC-Kabelschutzmuffen
Ausführungen:
- PVC-Doppelklebemuffe
mit Anschlag - PVC-Doppelklebemuffe
ohne Anschlag - PVC-Doppelsteckmuffe
mit Anschlag und Dichtringe - PVC-Doppelsteckmuffe
ohne Anschlag, mit Dichtringe
Norm:
gefertigt nach DIN 16873
Farbe:
RAL 9005 schwarz
DN/OD | Wandstärke | Doppelklebemuffe | Doppelklebemuffe ohne Anschlag | Doppelsteckmuffe mit Anschlag | Doppelsteckmuffe ohne Anschlag |
50 | 1,8 | x | x | - | x |
63 | 1,9 | x | x | - | x |
3,0 | x | - | - | x | |
75 | 2,2 | x | x | - | x |
3,6 | x | - | - | x | |
85 | 2,5 | x | x | - | - |
90 | 2,7 | x | x | - | x |
4,3 | x | - | - | - | |
106 | 3,0 | x | - | - | - |
110 | 3,2 | x | x | x | x |
5,3 | x | x | x | x | |
125 | 3,7 | x | x | x | x |
6,0 | x | x | x | - | |
126 | 3,0 | x | x | - | - |
140 | 4,1 | x | x | - | x |
6,7 | x | x | - | - | |
160 | 4,7 | x | x | x | x |
7,7 | x | - | - | - | |
200 | 4,0 | x | x | - | - |
5,9 | x | - | - | - | |
Preise auf Anfrage |
PVC-Kabelschutzrohrbögen
Muffe:
- Steckmuffe
- Klebemuffe
Norm:
gefertigt nach DIN 16873
Radien:
- 500 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm
- 2500 mm
- 2700 mm
- 3000 mm
Grade:
- 11°
- 15°
- 22°
- 30°
- 45°
- 60°
- 90°
PVC-Kabelschutzrohrbögen mit Klebemuffe nach DIN 16873
verfügbare Radien:
DN/ | Wand-stärke | 11° | 15° | 22° | 30° | 45° | 60° | 90° |
50 | 1,8 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
2,4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
63 | 1,9 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
3,0 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | |
75 | 2,2 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
3,6 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | |
85 | 2,5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
90 | 2,7 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
4,3 | 1000 | 500 1000 1500 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2500 3000 | 500 1000 1500 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2500 3000 | |
106 | 3,0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
110 | 3,2 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
5,3 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | |
125 | 3,7 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 | 1000 1500 2000 2500 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 |
6,0 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | |
126 | 3,0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
140 | 4,1 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 |
6,7 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | |
160 | 4,7 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 |
7,7 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | |
200 | 4,0 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 |
Preise auf Anfrage |
PVC-Kabelschutzrohrbögen mit Steckmuffe nach DIN 16873
verfügbare Radien:
DN/ | Wand-stärke | 11° | 15° | 22° | 30° | 45° | 60° | 90° |
50 | 1,8 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
2,4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
63 | 1,9 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
3,0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
75 | 2,2 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 3000 |
3,6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
90 | 2,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4,3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
110 | 3,2 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 2700 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2000 2700 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 2700 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 2700 3000 |
5,3 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 2700 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 2700 3000 | 500 1000 1500 2000 2500 2700 3000 | 1000 | 500 1000 1500 2000 2500 2700 3000 | |
125 | 3,7 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 |
6,0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
140 | 4,1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
6,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
160 | 4,7 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 1500 2000 2500 3000 | 1000 | 1000 1500 2000 2500 3000 |
7,7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
200 | 4,0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
5,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Preise auf Anfrage |