
Schallschutz HT-Rohr
für Hausabwässer innerhalb von Gebäuden
mit Muffe und Dichtung
nach EN 1451-1 und 14366
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
DN/OD | Länge | € / Stk. | DN/OD | Länge | € / Stk. | DN/OD | Länge | € / Stk. | ||
50 | 150 | 2,70 | 75 | 150 | 4,20 | 110 | 150 | 6,00 | ||
50 | 250 | 3,00 | 75 | 250 | 5,20 | 110 | 250 | 7,20 | ||
50 | 500 | 4,00 | 75 | 500 | 6,80 | 110 | 500 | 10,70 | ||
50 | 1000 | 5,80 | 75 | 1000 | 9,60 | 110 | 1000 | 15,70 | ||
50 | 1500 | 9,50 | 75 | 1500 | 13,60 | 110 | 1500 | 21,90 | ||
50 | 2000 | 11,90 | 75 | 2000 | 17,50 | 110 | 2000 | 29,30 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
Bruttopreise – Rabatt auf Anfrage
Schallschutz HT-Formstücke
Schallschutz HT-Formstücke

Bögen
ÖNORM EN 1451-1 und 14366
NW 50, 70, 110 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
Erhältlich: 15°, 30°, 45°, 67° und 87°


DN/OD | 15° | 30° | 45° | 67° | 87° |
50 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,40 |
75 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 7,40 | 6,50 |
110 | 7,70 | 7,70 | 7,20 | 7,70 | 7,70 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

Einfachabzweiger
ÖNORM EN 1451-1 und 14366
NW 50/50 - 110/110 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
Erhältlich: 45°, 67° und 87°


DN/OD | 45° | 67° | 87° |
50/50 | 6,40 | 6,90 | 6,90 |
75/50 | 8,60 | 9,60 | 8,60 |
75/75 | 8,60 | 9,70 | 8,60 |
110/50 | 14,50 | 15,90 | 14,50 |
110/75 | 14,50 | 15,90 | 15,90 |
110/110 | 14,60 | 16,00 | 14,60 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

Doppelabzweiger
ÖNORM EN 1451-1 und 14366
NW 50/50 - 110/110 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
Erhältlich: 45° und 87°


DN/OD | 45° | 87° |
50/50/50 | 36,80 | 36,80 |
75/50/50 | 43,70 | 40,40 |
75/75/75 | 56,40 | 44,80 |
110/50/50 | 48,10 | 46,30 |
110/75/75 | 54,00 | 50,30 |
110/110/110 | 75,90 | 69,80 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

Eckdoppelabzweiger
ÖNORM EN 1451-1 und 14366
NW 50/50/50 - 110/110/110 mm
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage
Erhältlich: 87°

DN/OD | 87° |
50/50/50 | 38,50 |
75/50/50 | 40,40 |
75/75/75 | 44,80 |
110/50/50 | 55,70 |
110/75/75 | 55,70 |
110/110/110 | 69,80 |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.

Weitere Formstücke
ÖNORM EN 1451-1 und 14366
Aufweitstück

DN/OD | € / Stk. |
50/75 | 5,00 |
50/110 | 6,90 |
75/110 | 6,90 |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
Überschubmuffe

DN/OD | € / Stk. |
50 | 4,00 |
75 | 5,40 |
110 | 9,00 |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
Rohrschelle

DN/OD | € / Stk. |
32/40/50 | 5,30 |
75/90/110 | 9,00 |
125/160 | 13,40 |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
Muffenstopfen

DN/OD | € / Stk. |
50 | 4,00 |
75 | 5,30 |
110 | 10,50 |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.
Reinigungsrohr mit schraubbarem Deckel

DN/OD | € / Stk. |
50 | 12,30 |
75 | 14,80 |
110 | 21,30 |
Bruttopreise - Rabatt auf Anfrage |
Preise in €, pro Stk., exkl. MwSt.